
Компенсатор СКУ в ППМ изоляции
Применяются для безопасной деформации трубопроводав ППМ изоляции, предназначенные для установки на трубопроводы с пенополиминеральной изоляцией, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения.
Применяются для безопасной деформации трубопроводав ППМ изоляции, предназначенные для установки на трубопроводы с пенополиминеральной изоляцией, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения.
Применяются для безопасной деформации трубопровода, предназначенные для установки на трубопроводы, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения.
Применяются для безопасной деформации трубопровода, предназначенные для установки на трубопроводы, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения
Применяются для безопасной деформации трубопровода в ППУ изоляции, предназначенные для установки на трубопроводыс пенополиуретановой изоляцией, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения
Применяются для безопасной деформации трубопровода в ППУ изоляции, предназначенные для установки на трубопроводыс пенополиуретановой изоляцией, магистрали отопления горячего и холодного водоснабжения
Срок поставки: В наличии
Сильфонные компенсаторы типа СКУ М, ППУ/ПЭ, ППУ/ОЦ представляют собой узлы безопасной деформации, предназначенные для установки в трубопроводы и магистрали отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Конструктивная и динамическая схема изделия позволяет компенсировать расхождение и сближение труб, угловые отклонения по вертикали и горизонтали за счет изменения формы гофрированной вставки. Для присоединения к трубам на концах гофры имеются патрубки, размер которых зависит от модели изделия.
Защита компенсатора от внешних воздействий обеспечивается использованием изоляционного слоя минерального и полимерного происхождения. Например, модель СКУ М утепляется минераловатными плитами, что важно при прокладке открытых трубопроводов.
Расчетное давление для 2СКУ.М.1: 25 бар
Расчетное давление для СКУ.М.1 : 25 бар
Условное Обозначение | СОДК | ДУ | ØD мм | S мм | S1мм | ØD1мм | ØD2 мм (макс.) | L мм | L1мм | Осевое Смещение (± мм) | Циклы при 100% раб.ходе | Циклы при50% раб.ходе | Циклы при 33,3% раб.ходе | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ.М.1-25-50-60 | ОДК | ДУ50 | 57 | 3,5 | 3 | 125 | 225 | 950 | 180 | ±30 | 57 | 763 | 3935 | 435,1 | 33,09 |
СКУ.М.1-25-65-60 | ДУ65 | 76 | 3,5 | 3 | 140 | 240 | 975 | 180 | ±30 | 50 | 668 | 3382 | 383,2 | 57,57 | |
СКУ.М.1-25-80-70 | ДУ80 | 89 | 3,5 | 3 | 160 | 260 | 985 | 185 | ±35 | 50 | 627 | 2698 | 424,4 | 78,57 | |
СКУ.М.1-25-100-100 | ДУ100 | 108 | 4 | 4 | 180 | 280 | 1045 | 200 | ±50 | 50 | 631 | 2839 | 446,9 | 114,47 | |
СКУ.М.1-25-125-100 | ДУ125 | 133 | 4 | 4 | 225 | 325 | 1065 | 200 | ±50 | 50 | 473 | 2179 | 665 | 171,17 | |
СКУ.М.1-25-150-100 | ДУ150 | 159 | 4,5 | 4 | 250 | 350 | 1065 | 200 | ±50 | 53 | 674 | 2997 | 544,3 | 237,88 | |
СКУ.М.1-25-200-160 | ДУ200 | 219 | 6 | 5 | 315 | 415 | 1185 | 230 | ±80 | 50 | 638 | 2947 | 958,7 | 432,07 | |
СКУ.М.1-25-250-160 | ДУ250 | 273 | 7 | 5 | 400 | 500 | 1230 | 230 | ±80 | 51 | 666 | 3140 | 1055 | 697,75 | |
СКУ.М.1-25-300-180 | ДУ300 | 325 | 7 | 5 | 450 | 550 | 1275 | 240 | ±90 | 58 | 745 | 3651 | 990,3 | 956,46 | |
СКУ.М.1 -25-400-190 | ДУ400 | 426 | 7 | 6 | 560 | 660 | 1325 | 245 | ±95 | 69 | 899 | 4295 | 1194,6 | 1633,78 | |
СКУ.М.1-25-500-200 | ДУ500 | 530 | 8 | 6 | 710 | 810 | 1330 | 250 | ±100 | 98 | 1226 | 5840 | 1039,9 | 2464,00 | |
СКУ.М.1 -25-600-200 | ДУ600 | 630 | 8 | 6 | 800 | 900 | 1330 | 250 | ±100 | 84 | 1046 | 4945 | 1203,3 | 3422,57 | |
СКУ.М.1-25-700-210 | ДУ700 | 720 | 8 | 6 | 900 | 1000 | 1370 | 255 | ±105 | 97 | 1214 | 5735 | 1204 | 4419,64 | |
СКУ.М.1-25-800-210 | ДУ800 | 820 | 8 | 6 | 1000 | 1100 | 1370 | 255 | ±105 | 109 | 1359 | 6410 | 1302,2 | 5676,78 | |
СКУ.М.1-25-900-210 | ДУ900 | 920 | 10 | 6 | 1100 | 1200 | 1370 | 255 | ±105 | 100 | 1233 | 5772 | 1438,1 | 7091,07 | |
СКУ.М.1-25-1000-220 | ДУ1000 | 1020 | 10 | 6 | 1200 | 1300 | 1385 | 260 | ±110 | 84 | 1032 | 4628 | 1597,2 | 8662,50 |
СКУ.ППУ.ПЭ/ОЦ и 2СКУ.ППУ.ПЭ/ОЦ
Расчетное давление для СКУ.ППУ:25 бар
Условное Обозначение | СОДК | ДУ | ØD мм | S мм | S1мм | ØD1мм | ØD2мм (макс.) | L мм | L1мм | Осевое Смещение (± мм) | Циклы при 100% раб.ходе | Циклы при50% раб.ходе | Циклы при 33,3% раб.ходе | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-50-60 | ОДК | ДУ50 | 57 | 3,5 | 3 | 125 | 225 | 950 | 180 | ±30 | 57 | 763 | 3935 | 435,1 | 33,09 |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-65-60 | ДУ65 | 76 | 3,5 | 3 | 140 | 240 | 975 | 180 | ±30 | 50 | 668 | 3382 | 383,2 | 57,57 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-80-70 | ДУ80 | 89 | 3,5 | 3 | 160 | 260 | 985 | 185 | ±35 | 50 | 627 | 2698 | 424,4 | 78,57 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-100-100 | ДУ100 | 108 | 4 | 4 | 180 | 280 | 1045 | 200 | ±50 | 50 | 631 | 2839 | 446,9 | 114,47 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-125-100 | ДУ125 | 133 | 4 | 4 | 225 | 325 | 1065 | 200 | ±50 | 50 | 473 | 2179 | 665 | 171,17 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-150-100 | ДУ150 | 159 | 4,5 | 4 | 250 | 350 | 1065 | 200 | ±50 | 53 | 674 | 2997 | 544,3 | 237,88 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-200-160 | ДУ200 | 219 | 6 | 5 | 315 | 415 | 1185 | 230 | ±80 | 50 | 638 | 2947 | 958,7 | 432,07 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-250-160 | ДУ250 | 273 | 7 | 5 | 400 | 500 | 1230 | 230 | ±80 | 51 | 666 | 3140 | 1055 | 697,75 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-300-180 | ДУ300 | 325 | 7 | 5 | 450 | 550 | 1275 | 240 | ±90 | 58 | 745 | 3651 | 990,3 | 956,46 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П -25-400-190 | ДУ400 | 426 | 7 | 6 | 560 | 660 | 1325 | 245 | ±95 | 69 | 899 | 4295 | 1194,6 | 1633,78 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-500-200 | ДУ500 | 530 | 8 | 6 | 710 | 810 | 1330 | 250 | ±100 | 98 | 1226 | 5840 | 1039,9 | 2464,00 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П -25-600-200 | ДУ600 | 630 | 8 | 6 | 800 | 900 | 1330 | 250 | ±100 | 84 | 1046 | 4945 | 1203,3 | 3422,57 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-700-210 | ДУ700 | 720 | 8 | 6 | 900 | 1000 | 1370 | 255 | ±105 | 97 | 1214 | 5735 | 1204 | 4419,64 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-800-210 | ДУ800 | 820 | 8 | 6 | 1000 | 1100 | 1370 | 255 | ±105 | 109 | 1359 | 6410 | 1302,2 | 5676,78 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-900-210 | ДУ900 | 920 | 10 | 6 | 1100 | 1200 | 1370 | 255 | ±105 | 100 | 1233 | 5772 | 1438,1 | 7091,07 | |
СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-1000-220 | ДУ1000 | 1020 | 10 | 6 | 1200 | 1300 | 1385 | 260 | ±110 | 84 | 1032 | 4628 | 1597,2 | 8662,50 |
Расчетное давление 2 СКУ.ППУ: 25 бар
Условное Обозначение | СОДК | ДУ | ØD мм | S мм | S1мм | ØD1мм | ØD2мм (макс.) | L мм | L1мм | Осевое Смещение (± мм) | Циклы при 100% раб.ходе | Циклы при 50% раб.ходе | Циклы при 33,3% раб.ходе | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-50-120 | ОДК | ДУ50 | 57 | 3,5 | з | 125 | 225 | 1400 | 180 | ±60 | 57 | 763 | 3935 | 217,5 | 33,09 |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-65-120 | ДУ65 | 76 | 3,5 | з | 140 | 240 | 1400 | 180 | ±60 | 50 | 668 | 3382 | 191,6 | 57,57 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-80-140 | ДУ80 | 89 | 3,5 | з | 160 | 260 | 1450 | 185 | ±70 | 50 | 627 | 2698 | 212,2 | 78,57 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-100-200 | ДУ100 | 108 | 4 | 4 | 180 | 280 | 1550 | 200 | ±100 | 50 | 631 | 2839 | 223,5 | 114,47 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-125-200 | ДУ125 | 133 | 4 | 4 | 225 | 325 | 1600 | 200 | ±100 | 50 | 473 | 2179 | 332,5 | 171,17 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-150-200 | ДУ150 | 159 | 4,5 | 4 | 250 | 350 | 1600 | 200 | ±100 | 53 | 674 | 2997 | 272,2 | 237,88 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-200-320 | ДУ200 | 219 | 6 | 5 | 315 | 415 | 2150 | 230 | ±160 | 50 | 638 | 2947 | 479,4 | 432,07 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-250-320 | ДУ250 | 273 | 7 | 5 | 400 | 500 | 2150 | 230 | ±160 | 51 | 666 | 3140 | 527,5 | 697,75 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-300-360 | ДУ300 | 325 | 7 | 5 | 450 | 550 | 2250 | 240 | ±180 | 58 | 745 | 3651 | 495,1 | 956,46 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-400-380 | ДУ400 | 426 | 7 | 6 | 560 | 660 | 2350 | 245 | ±190 | 69 | 899 | 4295 | 597,3 | 1633,78 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-500-400 | ДУ500 | 530 | 8 | 6 | 710 | 810 | 2400 | 250 | ±200 | 98 | 1226 | 5840 | 519,9 | 2464,00 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-600-400 | ДУ600 | 630 | 8 | 6 | 800 | 900 | 2400 | 250 | ±200 | 84 | 1046 | 4945 | 601,6 | 3422,57 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-700-420 | ДУ700 | 720 | 8 | 6 | 900 | 1000 | 2500 | 255 | ±210 | 97 | 1214 | 5735 | 602 | 4419,64 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-800-420 | ДУ800 | 820 | 8 | 6 | 1000 | 1100 | 2500 | 255 | ±210 | 109 | 1359 | 6410 | 651,1 | 5676,78 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-900-420 | ДУ900 | 920 | 10 | 6 | 1100 | 1200 | 2500 | 255 | ±210 | 100 | 1233 | 5772 | 719 | 7091,07 | |
2СКУ.ППУ(ПЭ).П-25-1000-440 | ДУ1000 | 1020 | 10 | 6 | 1200 | 1300 | 2500 | 260 | ±220 | 84 | 1032 | 4628 | 798,6 | 8662,50 |
Сильфонные компенсаторы в разных видах изоляции дают возможность получить ряд преимуществ при проектировании, монтаже и эксплуатации трубопроводов. Это зависит от вида узла и его конструктивных особенностей:
Использование изделий этого типа предусмотрено ГОСТАми и техническими условиями, регламентирующими проектирование, монтаж и обслуживание трубопроводов.
Применение в составе трубопровода сильфонных компенсаторов позволяет существенно продлить срок службы системы, предотвратить преждевременный износ ее компонентов, избежать аварий, связанных с деформацией труб под воздействием изменений температуры, давления, положения опор. Изделия могут использоваться при открытой, подземной канальной и бесканальной прокладке трубопровода.
На нашем сайте вы можете купить сильфонные компенсаторы производителя Ayvaz по выгодным ценам и на условиях, предоставляемых официальным дилером. Продукция изготавливается по индивидуальным заказам и под любые указанные заказчиком размеры. Поставки осуществляются с документами и необходимыми испытаниями образцов.
Задайте свой вопрос нашему специалисту, он ответит на ваши вопросы и предоставит бесплатную консультацию.