Пример обозначения:
YA DN-PN-AX-LA-AN-P-P-1(0)-1(0)-1(0)
- где DN-диаметр.
- PN-рабочее давление
- AX-осевой ход
- LA- сдвиговой ход
- AN- угловой ход
- P-патрубок под приварку
- 1(0)-защитный кожух(1-да, 0-нет)
- 1(0)-внутренний экран(1-да,0-нет)
- 1(0) — ограничительные стяжки(1-да,0-нет).
Расчетное давление : 16 бар (Арт.YA XX-16-XX-P-P)
Арт. | DN | Сдвиговое перемещение ±мм |
L мм | Øk мм | Ød4 мм | Ødxn | f | b | Ødi мм | Ødo мм | s мм | Max. ØA мм | ||
YA 50-16-10-P-P | 50 | 5 | 245 | 125 | 102 | Ø18×4 | 3 | 18 | 60,3 | 76 | 2,9 | 250 | ||
YA 65-16-16-P-P | 65 | 8 | 245 | 145 | 122 | Ø18×4 | 3 | 18 | 76,1 | 95 | 2,9 | 270 | ||
YA 80-16-20-P-P | 80 | 10 | 260 | 160 | 138 | Ø18×8 | 3 | 20 | 88,9 | 111 | 3,2 | 310 | ||
YA 100-16-30-P-P | 100 | 15 | 295 | 180 | 158 | Ø18×8 | 3 | 20 | 114,3 | 140 | 3,6 | 330 | ||
YA 125-16-30-P-P | 125 | 15 | 325 | 210 | 188 | Ø18×8 | 3 | 22 | 139,7 | 166 | 4 | 366 | ||
YA 150-16-30-P-P | 150 | 15 | 370 | 240 | 212 | Ø23×8 | 3 | 22 | 168,3 | 200 | 4,5 | 420 | ||
YA 200-16-40-P-P | 200 | 20 | 425 | 295 | 268 | Ø23×12 | 3 | 24 | 219,1 | 254 | 6,3 | 510 | ||
YA 250-16-40-P-P | 250 | 20 | 555 | 355 | 320 | Ø27×12 | 3 | 26 | 273 | 310 | 6,3 | 573 | ||
YA 300-16-40-P-P | 300 | 20 | 585 | 410 | 378 | Ø27×12 | 4 | 28 | 323,9 | 368 | 7,1 | 660 | ||
YA 350-16-40-P-P | 350 | 20 | 615 | 470 | 438 | Ø27×16 | 4 | 30 | 355,6 | 413 | 8 | 740 | ||
YA 400-16-40-P-P | 400 | 30 | 680 | 525 | 490 | Ø30×16 | 4 | 32 | 406,4 | 466 | 8 | 820 | ||
YA 450-16-60-P-P | 450 | 30 | 735 | 585 | 550 | Ø30×20 | 4 | 34 | 457 | 515 | 8 | 880 | ||
YA 500-16-60-P-P | 500 | 30 | 795 | 650 | 610 | Ø33×20 | 4 | 34 | 508 | 575 | 8 | 970 | ||
YA 600-16-70-P-P | 600 | 35 | 855 | 770 | 725 | Ø36×20 | 5 | 36 | 609 | 680 | 10 | 1110 | ||
YA 700-16-80-P-P | 700 | 40 | 955 | 840 | 795 | Ø36×24 | 5 | 36 | 711 | 780 | 10 | 1195 | ||
YA 800-16-90-P-P | 800 | 45 | 1120 | 950 | 900 | Ø39×24 | 5 | 38 | 812 | 885 | 14 | 1325 | ||
YA 900-16-90-P-P | 900 | 45 | 1325 | 1050 | 1000 | Ø39×28 | 5 | 40 | 914 | 985 | 14 | 1445 | ||
YA 1000-16-100-P-P | 1000 | 50 | 1430 | 1170 | 1115 | Ø42×28 | 5 | 42 | 1016 | 1090 | 14 | 1590 |
- Материал сильфонa: AISI321 (Опц. AISI304, AISI316L, AISI316 Ti, AISI309, AISI310)
- Тип соединений: Фланцевое
- Материал соединений: St.37-2 (Опц. St.4, St.17, St.52-3, P265gh, P355gh) Материал опорных фланцев : P265gh (Опц. St.4, St.17, St.52-3, St.37-2, P355gh) Материал стяжки : St.37-2 (Опц. St.4, St.17, St.52-3, P265gh, P355gh)
- Расчетное давление: 16 бар
- Расчетное температура: 180 °C
- Пробное давление: 24 бар
Расчетное давление: 25 бар (Арт.YA XX-25-XX-P-P)
Арт. | DN | Сдвиговое перемещение ±мм |
L мм | Øk мм | Ød4 мм | Ødxn | f | b | Ødi мм | Ødo мм | s мм | Max. ØA мм | |||
YA 50-25-10-P-P | 50 | 5 | 235 | 125 | 102 | Ø18×4 | 3 | 20 | 60,3 | 76 | 2,9 | 250 | |||
YA 65-25-16-P-P | 65 | 8 | 240 | 145 | 122 | Ø18×8 | 3 | 22 | 76,1 | 95 | 2,9 | 270 | |||
YA 80-25-20-P-P | 80 | 10 | 255 | 160 | 138 | Ø18×8 | 3 | 24 | 88,9 | 113 | 3,2 | 310 | |||
YA 100-25-30-P-P | 100 | 15 | 310 | 190 | 162 | Ø22×8 | 3 | 24 | 114,3 | 141 | 3,6 | 345 | |||
YA 125-25-30-P-P | 125 | 15 | 310 | 220 | 188 | Ø26×8 | 3 | 26 | 139,7 | 166 | 4 | 390 | |||
YA 150-25-30-P-P | 150 | 15 | 345 | 250 | 218 | Ø26×8 | 3 | 28 | 168,3 | 201 | 4,5 | 440 | |||
YA 200-25-40-P-P | 200 | 20 | 400 | 310 | 278 | Ø26×12 | 3 | 30 | 219,1 | 252 | 6,3 | 535 | |||
YA 250-25-40-P-P | 250 | 20 | 480 | 370 | 335 | Ø30×12 | 3 | 32 | 273 | 315 | 6,3 | 600 | |||
YA 300-25-40-P-P | 300 | 20 | 510 | 430 | 395 | Ø30×16 | 4 | 34 | 323,9 | 375 | 7,1 | 690 |
- Материал сильфонa: AISI321 (Опц. AISI304, AISI316L, AISI316 Ti, AISI309, AISI310)
- Тип соединений: Фланцевое
- Материал соединений: St.37-2 (Опц. St.4, St.17, St.52-3, P265gh, P355gh)
- Материал опорных фланцев : P265gh (Опц. St.4, St.17, St.52-3, St.37-2, P355gh) Материал стяжки : St.37-2 (Опц. St.4, St.17, St.52-3, P265gh, P355gh)
- Расчетное давление: 25 бар
- Расчетное температура: 180 °C
- Пробное давление: 37,5 бар